
📈 캠페인 인사이트
실시간 노출, 전환율, 매출 지표 · 데이터 기반 운영
운영 중인 광고주
182
평균 캠페인 2.4개
월 노출수
4.2M
전월 대비 +28%
평균 ROI
312%
상위 10% 광고주 기준
자동 복구 건수
1,247
평균 복구 90초
월별 성과 추이
업종별 매출 기여도
124
상승
9
하락
48
변동 없음
17
신규 등록
0
중단
최근 광고주 활동 (182)
| 업체명 | 담당 매니저 | 월 노출수 | ROI | 월 매출 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한빛 인테리어 | 김지훈 | 128,420 | 412% | ₩6,820,000 | 안정 |
| 시원한 에어컨 | 박서연 | 96,750 | 368% | ₩4,530,000 | 안정 |
| 깨끗한 방역 | 이민호 | 71,200 | 289% | ₩3,280,000 | 급성장 |
| 스마트 이사 | 최예린 | 64,380 | 244% | ₩2,970,000 | 안정 |
| 플로라 꽃배달 | 정하람 | 48,910 | 178% | ₩2,140,000 | 신규 |





